Faráři
Novokněží z farnosti Velká Polom
Z dobových záznamu je patrné, že z velkopolomské farnosti vyšlo celkem 33 novokněží. Z Velké Polomi 19 (1580-1946), Čavisova 2 (1814-1940), z Dolní Lhoty 5 (1855-1938), Horní Lhoty 5 (1669-1941) a Krásného Pole 2 (1778-1955).
Jako poslední slavil ve farním kostele 7. 7. 2012 primiční mši svatou Petr Plachký, rodák z Dolní Lhoty.

Duchovní správci farnosti Velká Polom
Náboženské obřady od samého začátku našeho kostela vedli kněží z Opavy. Jak první je jmenován Wilhelm Fürst a jeho patronka Johana Donátová. Ustanoveno bylo pro farnost Velká Polom 29 katolických farářů a 48 vypomáhajících kněží. Uvádíme zde pouze sídelní duchovní správce.
| v létech | počet let | jméno |
|---|---|---|
| 1508 – 1511 | 7 let | Mikoláš Fick |
| 1511 – 1519 | 8 let | Ondrej |
| 1519 – ? | ? | Jan Kejl |
| 1563 – 1571 | 2 roky | Stanislav Polák |
| 1571 – 1592 | 21 let | Prokop Sulikovský |
| 1592 – 1610 | 18 let | Jan Haluza |
| 1610 – 1624 | 14 let | Pavel Haluza |
| 1624 – 1626 | 2 roky | Ondřej Brochocius, luterán. pastor |
| 1626 -1637 | 11 let | pravděpodobně bez katolické duchovní správy |
| 1637 – 1644 | 7 let | Jan Ludvík Rusinovský |
| 1645 – 1659 | 14 let | Georg Franz Kowaldzik |
| 1660 – 1668 | 8 let | Tomáš Ferdinand Kolenko |
| 1668 – 1687 | 19 let | Ondřej František Kabernator |
| 1687 – 1689 | 2 roky | Martin Josef Chytil |
| 1989 – 1705 | 16 let | Mikuláš Ignác Malát |
| 1705 – 1732 | 27 let | Antonín Barklovský |
| 1733 – 1758 | 25 let | Jan Ondřej Lub |
| 1758 – 1777 | 19 let | Antonín Neüwerth |
| 1777-1813 | 36 let | Jan Tichý |
| 1813 – 1847 | 34 let | Cyprián Schneider |
| 1847 – 1876 | 29 let | Kazimír Tomášek, slezský národní buditel |
| 1876 – 1910 | 34 let | Karel Klimkovský |
| 1910 – 1933 | 23 let | Josef Chrobák |
| 1933 – 1961 | 28 let | Alois Stratil |
| 1961 – 1968 | 7 let | Julius Žvak |
| 1968-1996 | 28 let | Josef Bystřický |
| 1997 – 2008 | 11 let | Petr Eliáš |
| 2009 – 2019 | 8 let | Mariusz Banaszczyk |
| 2019 – 2021 | 5 let | Radek Drobisz |
| 2021 – 2025 | 4 roky | Zdenko Vavro |
| 2025 | současný farář | Petr Kuník |
Z povídky Karla Čapka Poslední soud
Film z roku 1947, režie Martin Frič
„Proč vlastně ty, Bože, nesoudíš sám?“ „Protože všechno vím.“ Odpověděl Bůh. „Kdyby soudcové všechno, ale naprosto všechno věděli, nemohli by soudit; jen by všemu rozuměli, až by je z toho srdce bolelo. Jakpak bych já tě mohl soudit? Soudce ví jenom o tvých zločinech; ale já vím o tobě všechno. Všechno, Kuglere. A proto tě nemohu soudit.“ „A proč i tady na nebi soudí lidé?“ „Protože člověk patří člověku. Já jsem, jak vidíš, jen svědek.“
Karel Čapek, Poslední soud, Povídky z jedné kapsy
Boží slovo pro dnešní den
Čtení z dnešního dne: Neděle . .
Ez 34,11-12.15-17; Žalm Žl 23,1-2a.2b-3.5.6; 1 Kor 15,20-26a.28
Mt 25,31-46
Vnímat velikost Ježíše a jeho Otce v přiklonění k nepatrným a trpícím nebývá snadné. Křesťané často podléhají pokušení představovat si Boha v okázalé slávě, na níž si mohou přihřát polívčičku vlastní touhy po uznání. Evangelium nás však staví na zem: cesta do nebe vede skrze lidskou potřebnost a obyčejnost. Nalézat Boží lásku a velikost v obyčejném životě a lidském trápení je celoživotní úkol. Že to lze, dokazují mnozí svědci – od sv. Františka přes Matku Terezu až po nenápadné bližní v našem okolí.
Pravidelné bohoslužby
Velká Polom
| Pondělí | ||
| Úterý | 08:00 | |
| Středa | ||
| Čtvrtek | 08:00 kaple fara (co 2. týden) |
viz aktuální bohoslužby |
| Pátek | 18:00 | |
| Sobota | 08:00 (1. sobota v měsíci) |
viz aktuální bohoslužby |
| Neděle | 10:00 (změna vyhrazena) | viz aktuální bohoslužby |
Dolní Lhota
| Pondělí | ||
| Úterý | ||
| Středa | 18:00 (zimní čas 17:00) | |
| Čtvrtek | ||
| Pátek | ||
| Sobota | ||
| Neděle | 8:30 (změna vyhrazena) | viz aktuální bohoslužby |
Horní Lhota
| Pondělí | ||
| Úterý | ||
| Středa | ||
| Čtvrtek | ||
| Pátek | ||
| Sobota | 18:00 (s nedělní platností) | co 2. týden viz aktuální bohoslužby |
| Neděle | 11:00 poutní slavnost | Neděle Krista Krále |
Čavisov
| Pondělí | ||
| Úterý | ||
| Středa | ||
| Čtvrtek | ||
| Pátek | ||
| Sobota | 18:00 (s nedělní platností) | co 2. týden viz aktuální bohoslužby |
| Neděle | 11:00 Slavnost sv. Martina | 2. týden v listopadu viz aktuální bohoslužby |
